Ermenrich Wett TU20 Thermohygrometer
| Produkt-ID | |
| Marke | Ermenrich |
| Garantie | 5 Jahre |
| EAN | 5905555017389 |
| Abmessungen der Verpackung (LxBxH) | 18x9x5 cm |
| Versandgewicht | 0.215 kg |
Das Ermenrich Wett TU20 Thermohygrometer ist ein tragbares Gerät zur Überwachung des Mikroklimas am Arbeitsplatz, bei der Arbeit oder zu Hause. Es ermöglicht die schnelle Messung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen im Innen- und Außenbereich.
Das Thermometer misst Temperaturen im Bereich von –20 bis +60°C. Sie können die Messwerte auch in Fahrenheit anzeigen lassen. Das Hygrometer misst die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 0–100 % und bestimmt den Taupunkt. Es gibt eine Funktion, um Daten zu behalten und die minimalen und maximalen Werte zu speichern.
Das Gerät erfordert 3 AAA-Batterien (separat erhältlich). Die Batteriestandsanzeige informiert Sie, wenn die Batterien ersetzt werden müssen. Die automatische Abschaltfunktion schont die Batterien.
Hauptmerkmale:
- Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt in Innenräumen und im Freien
- Wählbare Temperatureinheiten (°C, °F)
- Behalten der aktuellen Messwerte, Speicherung von Grenzwerten
- Stromversorgung über Standardbatterien
- Automatische Abschaltfunktion, Batteriestandsanzeige
Lieferumfang:
- Thermohygrometer
- Etui
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte
| Produkt-ID | |
| Marke | Ermenrich |
| Garantie | 5 Jahre |
| EAN | 5905555017389 |
| Abmessungen der Verpackung (LxBxH) | 18x9x5 cm |
| Versandgewicht | 0.215 kg |
| Typ | Thermohygrometer |
| Integrierte Funktionen | Thermometer, Hygrometer |
| Hygrometer (Luftfeuchtigkeit) | |
| Maßeinheiten | % (RH) |
| Messbereich | 0 bis 100% |
| Auflösung der Messung | 0,1 |
| Präzision | ±3 % im Bereich von 20 % bis 80 %; ±4 % in den anderen Bereichen |
| Thermometer (Temperatur) | |
| Maßeinheiten | °C, °F |
| Messbereich | –20°C bis +60°C |
| Feuchtkugelmessung, Messbereich | –20°C bis +60°C |
| Taupunkttemperatur, Messbereich | –50°C bis +60°C |
| Auflösung der Messung | 0,1 |
| Präzision | ±1 % im Bereich von 0 % bis 45 %; ±1,5 % in den anderen Bereichen |
| Allgemeine technische Daten | |
| Behaltenfunktion | ✓ |
| Grenzwertfunktion (min./max.) | ✓ |
| Display | Monochrom |
| Anzeige bei niedrigem Batteriestand | ✓ |
| Stromquelle | 3 AAA-Batterien (nicht enthalten) |
| Automatische Abschaltung | ✓ |
| Sicherheitsnormen | EN61326-1 |
